Сравнение Minelab Vanquish 340, 440 и 540
| Характеристика | Vanquish 340 | Vanquish 440 | Vanquish 540 |
|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2019 | 2019 | 2019 |
| Технология | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ |
| Режимы поиска | Coin, Relic, Jewelry, All Metal | Coin, Relic, Jewelry, Custom, All Metal | Coin, Relic, Jewelry, Custom, All Metal |
| Стандартная катушка | 10" x 7" DD (V10) | 10" x 7" DD (V10) | 12" DD (V12) |
| Дискриминация | 5 сегментов | 12 сегментов | 25 сегментов |
| Тоны дискриминации | 3 тона | 3 тона | 5 тонов |
| Pinpoint | Да | Да | Да |
| Баланс грунта | Автоматический (фиксированный) | Автоматический | Автоматический (Auto) |
| Регулировка чувствительности | Нет | Да | Да |
| Настройка Iron Bias | Нет | Нет | Да (в режиме Custom) |
| Подавление помех (Noise Cancel) | Нет | Да (19 каналов) | Да (19 каналов) |
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | Да (красная) |
| Bluetooth (в Pro-Pack) | Нет | Нет | Да |
| Вес (с катушкой) | ~1.2 кг | ~1.2 кг | ~1.2 кг |
| Целевая аудитория | Начинающие, первый детектор | Новички, требующие больше настроек | Продвинутые новички и энтузиасты |
Сравнение Minelab Vanquish 340, 440, 540, 360, 460 и 560
| Характеристика | Vanquish 340 | Vanquish 440 | Vanquish 540 | Vanquish 360 | Vanquish 460 | Vanquish 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2019 | 2019 | 2019 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Технология | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ |
| Режимы поиска | Coin, Jewellery, All Metal | Coin, Relic, Jewellery, Custom, All Metal | Coin, Relic, Jewellery, Custom, All Metal | Park, Beach, All-Metal | Park, Field, Beach, User Profile | Park, Field, Beach, User Profile |
| Быстрый доступ к All-Metal | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Пользовательский профиль поиска | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Поставляемая катушка | V10 10" x 7" DD | V10 10" x 7" DD | V12 12" x 9" DD | V10X 10" x 7" Double-D | V10X 10" x 7" Double-D | V12X 12" x 9" Double-D |
| Сегменты дискриминации | 5 сегментов | 12 сегментов | 25 сегментов | 6 сегментов | 30 сегментов | 30 сегментов |
| Тоны цели | 3 тона | 3 тона | 5 тонов | 3 тона (Низкий, Средний, Высокий) | 3 тона (Низкий, Средний, Высокий) | 5 тонов |
| Режим Pinpoint | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Баланс грунта | Автоматический (фиксированный) | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический (Auto, Tracking в Beach) | Автоматический (Auto, Tracking Ground Balance) |
| Регулировка чувствительности | 4 уровня | 10 уровней | 10 уровней | 5 уровней | 10 уровней | 10 уровней |
| Iron Bias | High (фиксированный) | High (фиксированный) | High/Low | Фиксированный | 3 уровня | 4 уровня |
| Отмена шумов | Фиксированная | Авто (19 каналов) | Авто (19 каналов) | Авто (19 каналов) | Авто (19 каналов) | Авто (19 каналов) |
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | Да (красная) | Нет | Выкл / Низкая / Высокая | Выкл / Низкая / Высокая |
| Bluetooth аудио | Нет | Нет | Да (в Pro-Pack) | Нет | Да | Да |
| Вес (с батареями) | ~1.2 кг | ~1.2 кг | ~1.3 кг | 1.16 кг (2.6 фунта) | 1.16 кг (2.6 фунта) | 1.26 кг (2.8 фунта) |
| Длина (расширенная / сложенная) | Расширенная: 145 см / Сложенная: 76 см | Расширенная: 145 см / Сложенная: 76 см | Расширенная: 145 см / Сложенная: 76 см | Расширенная: 142 см (56 дюймов) / Сложенная: 79.5 см (31.2 дюйма) | Расширенная: 142 см (56 дюймов) / Сложенная: 79.5 см (31.2 дюйма) | Расширенная: 142 см (56 дюймов) / Сложенная: 79.5 см (31.2 дюйма) |
| ID целей (Target IDs) | -9 до 40 | -9 до 40 | -9 до 40 | -19 до 119 | -19 до 119 | -19 до 119 |
| Индикатор глубины | 4 уровня | 5 уровней | 5 уровней | 5 уровней | 5 уровней | 5 уровней |
| Вырезка дискриминации (Notch) | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Регулировка громкости железа (Iron Volume) | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | 10 уровней |
| Фонарик | Нет | Нет | Нет | Нет | Вкл / Выкл | Вкл / Выкл |
| Вибрация | Нет | Нет | Нет | Нет | Вкл / Выкл | Вкл / Выкл |
| Водозащита | Катушка водонепроницаемая | Катушка водонепроницаемая | Катушка водонепроницаемая | Полностью водонепроницаемый до 5 м (16 футов) | Полностью водонепроницаемый до 5 м (16 футов) | Полностью водонепроницаемый до 5 м (16 футов) |
| Питание | 4 x AA батарейки | 4 x AA батарейки | 4 x AA батарейки | Встроенная литий-ионная перезаряжаемая батарея | Встроенная литий-ионная перезаряжаемая батарея | Встроенная литий-ионная перезаряжаемая батарея |
| Целевая аудитория | Начинающие, первый детектор | Новички, требующие больше настроек | Продвинутые новички и энтузиасты | Начинающие | Новички с расширенными функциями | Продвинутые пользователи |
Minelab — ведущий австралийский производитель, основанный физиком Брюсом Кэнди в 1985 году. Компания по праву считается мировым технологическим лидером, совершившим революцию в области многочастотного поиска и обнаружения золота на экстремальных глубинах. Благодаря внедрению уникальных запатентованных технологий, таких как Multi-IQ, FBS и ZVT, приборы Minelab демонстрируют безупречную стабильность на самых сложных высокоминерализованных грунтах и соленых пляжах. Сегодня бренд входит в состав оборонного холдинга Codan Limited, предлагая профессиональные решения для кладоискателей, старателей и гуманитарного разминирования по всему миру.
Что такое VLF?
VLF-металлоискатель (Very Low Frequency) — Очень Низкая Частота, основная технология подавляющего большинства современных металлоискателей) — это прибор, который использует электромагнитное поле очень низкой частоты для обнаружения металлов (подробнее о технологии). Его ключевое преимущество — способность различать тип металла благодаря анализу фазового сдвига сигнала. Это позволяет отсеивать железный мусор и сосредоточиться на ценных находках, таких как монеты или украшения. Однако для стабильной работы на минерализованных грунтах, например, на пляже, такому детектору требуется точная настройка баланса грунта.
Что такое многочастотные металлоискатели?
Многочастотные металлоискатели — это приборы, которые способны работать на нескольких частотах для поиска целей. Это позволяет улучшить обнаружение объектов в разных типах грунта и при различных условиях. Пользователь вручную выбирает одну частоту из нескольких доступных (например, 5 кГц или 10 кГц, или 15 кГц) под конкретные условия. В каждый момент времени используется только одна частота.
Что значит металлоискатель для начинающих?
Металлоискатель для начинающих — это простой и интуитивно понятный прибор, который позволяет легко освоить азы поиска, не отвлекаясь на сложные настройки. Обычно он имеет предустановленные режимы для разных типов целей (монеты, артефакты, весь металл), что помогает быстро получить первые находки и понять основные принципы работы. Его надежность, доступная цена и легкость в освоении делают хобби комфортным и вдохновляют на дальнейшее погружение в мир поисков.
Где купить металлоискатель
Справочная информация о специализированных магазинах по продаже поисковой техники и аксессуаров.
🌍 Международные магазины
eBay
Международная площадка, где можно найти практически любой металлоискатель, включая раритетные
AliExpress
Гигантский маркет-плейс из Китая. В основном представлена китайская продукция, но можно найти и известные бренды
Amazon
Международный маркетплейс из США. Продаются самые различные металлоискатели известных брендов
Выберите страну:
Сайт ru.wiki-md.com не осуществляет продажу металлоискателей.
Информация приведена в справочных целях.
